多軸器精度與噪音
添加時間:2019-08-21 來源: 作者:
精度與噪音
一、多軸器輸出軸徑向跳動
輸出軸徑向跳動
型號 | 距離L(mm) | 徑向跳動 |
ER8 | 40 | 0.08 |
ER11 | 40 | 0.08 |
ER16 | 40 | 0.08 |
ER20 | 40 | 0.08 |
C5 | 40 | 0.12 |
C6 | 40 | 0.12 |
C9 | 40 | 0.12 |
C12 | 40 | 0.12 |
|
兩孔間距離L
類別 | 距離L(mm) | |
加導孔板 | ±0.05 | |
不加導孔板 | ±0.1 |
二、多軸器噪聲數據(由分貝儀測定)
噪聲數據(由分貝儀測定)
型號 | 轉速(rpm) | 測點距離(cm) | *大噪聲值(dB) | |
A型 | 2000 | 30 | 88 | |
T型 | 2000 | 30 | 83 | |
D型 | 2000 | 30 | 88 | |
U型(8軸以內)*大軸距<200MM | 2000 | 30 | 85 | |
U型(8軸以內)*大軸距≥200MM | 2000 | 30 | 90 | |
U型(8軸以上)*大軸距<200MM | 2000 | 30 | 88 | |
U型(8軸以上)*大軸距≥200MM | 2000 | 30 | 93 |
上一篇:ST型多軸器外型尺寸
下一篇:配合機床需提供主軸尺寸